Tesa Technology
Tesa instruments offer precision for demanding environments. They guarantee reduced rejects and improved traceability, while also increasing productivity in manufacturing plants throughout Mexico with their precision equipment. DBLK offers Tesa Technology products and professional services for integration, calibration, repair, and technical training for operational measurement.

1D Height Gauges
Single-coordinate instruments for use in the workshop and on-site inspections, with essential functions needed for on-the-go measurement of parts with critical dimensions and instant access to results.
2D Height Gauges
Single-coordinate instruments for use in the workshop and on-site inspections, with essential functions needed for on-the-go measurement of parts with critical dimensions and instant access to results.
Palpadores
Sondas con palanca orientable que giran lateralmente 180° ideales para uso cuando el movimiento axial de la varilla o del cuerpo de la sonda es un obstáculo para operaciones de medición. Intercambiables.


Manual 1D Height Gauge with instant access to results
Control panel with IP65 protection, battery with 60 hrs autonomy, QUICKCENTER DYNAMIC technology for efficient determination of inflection points with SCS Calibration Certificate.
1DHeight Gauges
Tesa-Hite
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |


Columna manual 1D de taller adaptada para condiciones extremas de uso
Control panel with IP65 protection, battery with 60 hrs autonomy, QUICKCENTER DYNAMIC technology for efficient determination of inflection points with SCS Calibration Certificate.
Tesa-Hite Magna
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |

2D manual Height Gauge with instant access to results
Control panel with IP65 protection, battery with 60 hrs autonomy, QUICKCENTER DYNAMIC technology for efficient determination of inflection points with SCS Calibration Certificate.
Medidoras Verticales 2D
Tesa-Micro Hite
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |


Columna manual 1D de taller adaptada para condiciones extremas de uso
Control panel with IP65 protection, battery with 60 hrs autonomy, QUICKCENTER DYNAMIC technology for efficient determination of inflection points with SCS Calibration Certificate.
Tesa-Hite Magna
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
| Measuring force | 1,5 ± 0,5 N |
| Measuring units | mm / in |
| Norm | Norma del constructor |
| Resolution | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm .00001 / .0001 / .001 in |
| Zero | Fijo |
| Coefficient of linear expansion | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
Palpadores Axiales USB
Baja sensibilidad a la fuerza radial ejercida sobre la varilla de medición y cuerpo de fijación Ø 8 mm con posibilidad de apriete en toda su longitud. Protección contra la penetración de líquidos (aceites) o sólidos (polvo) mediante un fuelle protector.

Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

No es necesario el uso de una interfaz porque se conecta directamente al puerto USB de un ordenador. Fuerza de medición adaptable cambiando el resorte y los contactos de medición se pueden sustituir o intercambiar.
Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |

Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

Fuerza de medición adaptable cambiando el resorte y los contactos de medición se pueden sustituir o intercambiar.
Fuerza de medición adaptable cambiando el resorte y los contactos de medición se pueden sustituir o intercambiar.
Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,4 + 0,8 x (L x L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm
Rosca contacto: M2.5
Contacto con bola: Ø 3 mm
Cable: 2,9 m Conector: USB Tipo A DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 8 g |


Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

Posibilidad de gestionar de 1 a 4 sondas USB con el software gratuito TSIP. |
Capacidad de gestionar 4 o más sondas USB a través del software gratuito DataDirect, StatExpress o DATA-VIEWER. |
Posibilidad de comunicación mediante envío de comandos ASCII |
| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |
Palpadores Axiales DC
Baja sensibilidad a la fuerza radial ejercida sobre la varilla de medición y cuerpo de fijación Ø 8 mm con posibilidad de apriete en toda su longitud. Protección contra la penetración de líquidos (aceites) o sólidos (polvo) mediante un fuelle protector.

| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm 0,2 + 3,5 x (L x L) µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm
1 + 4 x L µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm
Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 2 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm
1 + 4 x L µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

| Histéresis | 0,5 µm |
| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm
1 + 4 x L µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 6 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |

| Norma | DIN 32876 |
| Errores máx. admitidos | L en mm
1 + 4 x L µm |
| Repetibilidad | 0,1 µm |
| Coeficiente de dilatación lineal | 0,2 µm/°C |
| Dimensiones | Cuerpo de fijación: Ø 8 mm Rosca contacto: M2.5 Contacto con bola: Ø 3 mm Cable: 2 m Conector: 5p DIN45322 |
| Grado de protección | IP65 |
| Peso | Masa móvil: 8 g |
| Alimentación | Tensión de alimentación estabilizada: ± 15 V Consumo: 15 mAh Carga de ajuste:> 1kΩ Tensión de salida: ± 2 V |